Carte N'Djamena, Tchad
Aéroport N'Djamena
Départs de vol
| Vol # | Heure | Destination | Compagnies aériennes |
|---|---|---|---|
| ET0938, TK8413 | 14:05 | Addis Abeba ADD | Ethiopian Airlines Turkish Airlines |
| ET1012, KP0039 | 08:30 | Douala DLA | Ethiopian Airlines ASKY Airlines |
| ET1012, KP0039 | 08:30 | Lomé LFW | Ethiopian Airlines ASKY Airlines |
Arrivées de vol
| Vol # | Heure | De | Compagnies aériennes |
|---|---|---|---|
| FK0144 | 11:00 | Lomé LFW | Kivalliq Air |
| ET0939, TK8412 | 13:00 | Addis Abeba ADD | Ethiopian Airlines Turkish Airlines |
| ET1011, KP0038 | 19:25 | Lomé LFW | Ethiopian Airlines ASKY Airlines |
| ET1011, KP0038 | 19:25 | Douala DLA | Ethiopian Airlines ASKY Airlines |
| Nom de l'aéroport | N'Djamena | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ville | Ndjamena | ||||||
| Région | Région de la Ville de N'Djaména | ||||||
| Pays | Tchad | ||||||
| Tél. | +235 52 55-26 | ||||||
| fuseau horaire | Africa/Ndjamena | ||||||
| IATA-Code | NDJ | ||||||
| Terminaux | 1 | ||||||
|
Prévisions météo pour Ndjamena
- Actu météo:
- Ensoleillé
- Température actuelle:
- 33°C
- Vitesse du vent:
- 7 kph
- Prévision couverture nuageuse:
- 0 %
- Humidité de l'air:
- 89 %
- Pression atmosphérique:
- 1013 hPa
- Précipitations:
- 0.0 mm
- Visibilité:
- 10 km
-
Sam.
18/05/13
- Mín:
- 33°C
- Max:
- 44°C
-
Dim.
19/05/13
- Mín:
- 33°C
- Max:
- 43°C
-
Lun.
20/05/13
- Mín:
- 32°C
- Max:
- 43°C
-
Mar.
21/05/13
- Mín:
- 32°C
- Max:
- 44°C
-
Mer.
22/05/13
- Mín:
- 33°C
- Max:
- 45°C
-
Jeu.
23/05/13
- Mín:
- 31°C
- Max:
- 45°C
-
Ven.
24/05/13
- Mín:
- 34°C
- Max:
- 43°C
